Контейнери-комори призначені для використання в якості складського приміщення для зберігання штучних вантажів в тарі або первинній упаковці та не призначені для перевезення вантажів
Зовнішні габарити, розташування кутових фітингів відповідає міжнародному стандарту ISO 668-1995.
Контейнери спроектовані відповідно до вимог:
- санітарного законодавства України та ДБН В.1.1.7-2002;
- пожежної безпеки об'єктів будівництва.
Ступінь вогнестійкості IVа відповідно до ДБН В.1.1-7-2002
Контейнери виготовляються в кліматичному виконанні «У» (помірне), призначені для експлуатації при температурі від -40 ° до + 50 ° С, категорія розміщення 1 по ГОСТ 15150-69.
За бажанням замовника можливе утеплення внутрішньої поверхні контейнера, а також оснащення стелажами, освітленням і тп.
| 20-фут. | 10-фут. | 8-фут. | |
|---|---|---|---|
| Власна вага, кг | 1150 | 780 | 680 |
| Номінальні габаритні розміри, мм: | |||
| довжина | 6058 | 2991 | 2438 |
| ширина | 2438 | 2438 | 2200 |
| висота | 2591 | 2591 | 2265 |
| Номінальні внутрішні розміри, мм: | |||
| довжина | 5920 | 2805 | 2270 |
| ширина | 2355 | 2355 | 2090 |
| висота | 2410 | 2380 | 2054 |
| Номінальні розміри прорізу двостулкових дверей, мм | |||
| ширина | 2330 | 2330 | 1994 |
| висота | 2284 | 1958 | 2284 |
| Корисний внутрішній обсяг, м3 | 33.5 | 15.7 | 8.8 |
| Відстань між центрами отворів кутових фітингів, мм | |||
| по довжині | 5853 | 2788 | 2259 |
| по ширині | 2259 | 2259 | 1797 |
| Максимальна маса складованого вантажу, кг | |||
| Контейнер нижнього ярусу | 8000 | 4000 | 3000 |
| Контейнер верхнього ярусу | 6000 | 3000 | 2000 |
| Допустиме штабелювання | |||
| Порожніх контейнерів | 3 яруси | 3 яруси | 3 яруси |
| Завантажених контейнерів | 2 яруси | 2 яруси | 2 яруси |










